Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | KOCAELİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | KOCAELİSPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | KOCAELİSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | ANKARAGÜCÜ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | BAŞAKŞEHİR FK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar