Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | PARIS SAINT GERMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | PARIS SAINT GERMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | PLYMOUTH ARGYLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | PARIS SAINT GERMAIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | OGC NIZZA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-2011 | OGC NIZZA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | KARABÜKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | KARABÜKSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | KARABÜKSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | KARABÜKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | KAYSERİSPOR | 34 | 30 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | KAYSERİSPOR | 33 | 32 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | PORTLAND TIMBERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | PORTLAND TIMBERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | PORTLAND TIMBERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | PORTLAND TIMBERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | PORTLAND TIMBERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | PORTLAND TIMBERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar