Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | FENERBAHÇE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | FENERBAHÇE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | KOCAELİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar