Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
30-01-2016 20:45 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
27-12-2017 16:30 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
17-02-2018 13:30 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
20-10-2018 16:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
16-12-2018 16:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
22-01-2019 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
02-02-2019 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
09-11-2019 15:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
25-01-2020 14:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
16-04-2021 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
05-12-2021 13:30 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
23-12-2021 17:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
15-01-2022 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
18-03-2022 20:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
13-11-2022 14:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
13-04-2023 20:30 | 6-0 |
_M_ | ![]() |
||
25-01-2024 17:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
12-05-2024 19:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
15-09-2024 17:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
01-02-2025 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
Yorumlar