Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
21-10-2016 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
14-12-2016 20:30 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
05-04-2017 20:30 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
15-09-2018 20:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
24-11-2018 16:00 | 5-0 |
_M_ | ![]() |
||
24-02-2019 16:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
20-04-2019 19:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
03-11-2019 19:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
22-02-2020 14:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
03-05-2021 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
08-02-2022 20:30 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
15-10-2022 20:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
13-01-2023 19:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
Yorumlar