Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
25-02-2001 00:00 | 2-3 |
_M_ | ![]() |
||
04-12-2005 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
26-10-2007 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
01-02-2008 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
23-03-2008 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
16-04-2008 00:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
09-11-2008 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
04-04-2009 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
17-05-2009 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
23-08-2009 00:00 | 4-1 |
_M_ | ![]() |
||
29-03-2010 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
09-05-2010 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
25-10-2010 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
21-11-2010 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
02-10-2011 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
12-12-2011 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
10-05-2013 00:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
19-08-2013 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
01-02-2014 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
27-01-2015 20:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
08-02-2015 13:30 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
05-02-2016 13:30 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
10-04-2016 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
16-09-2016 20:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
26-01-2017 18:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
06-05-2017 16:00 | 2-3 |
_G_ | ![]() |
||
27-11-2017 20:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
25-08-2018 21:45 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
28-10-2018 13:30 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
08-02-2019 20:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
06-04-2019 16:00 | 1-3 |
_G_ | ![]() |
||
28-04-2019 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
29-09-2019 14:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
12-06-2020 21:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
12-12-2020 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
09-01-2021 16:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
21-02-2021 16:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
19-03-2021 16:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
19-04-2023 17:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
22-01-2024 20:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
15-12-2024 16:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
09-04-2022 16:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
Yorumlar