Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
11-11-2007 00:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
05-04-2008 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
31-10-2013 18:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
15-03-2015 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
07-11-2015 14:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
21-08-2016 19:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
21-01-2017 13:30 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
17-02-2017 19:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
15-09-2017 20:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
10-12-2017 19:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
07-02-2018 18:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
26-01-2019 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
17-02-2019 16:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
18-01-2020 14:00 | 5-1 |
_M_ | ![]() |
||
26-09-2020 13:30 | 1-3 |
_M_ | ![]() |
||
24-12-2020 16:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
22-09-2021 20:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
27-11-2021 16:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
09-01-2022 16:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
09-04-2022 16:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
28-08-2022 19:15 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
13-01-2023 19:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
22-12-2024 16:00 | 1-5 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar