Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
28-05-2005 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
16-12-2006 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
22-04-2007 00:00 | 3-3 |
_B_ | ![]() |
||
30-09-2007 00:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
27-02-2008 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
07-05-2008 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
15-03-2009 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
24-01-2010 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
20-08-2010 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
15-05-2011 00:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
11-09-2011 00:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
04-03-2012 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
07-10-2012 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
01-04-2013 00:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
23-11-2013 00:00 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
23-02-2014 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
31-03-2014 20:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
14-09-2015 21:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
18-10-2015 17:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
05-12-2015 19:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
14-05-2016 19:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
28-08-2016 21:45 | 3-3 |
_B_ | ![]() |
||
11-12-2016 19:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
29-01-2017 19:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
01-04-2017 19:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
26-08-2017 21:45 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
19-11-2017 14:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
27-01-2018 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
15-04-2018 13:30 | 3-2 |
_G_ | ![]() |
||
02-03-2019 16:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
28-12-2019 17:30 | 6-2 |
_M_ | ![]() |
||
18-07-2020 21:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
03-04-2021 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
02-10-2021 16:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar