Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
12-09-2004 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
30-01-2005 00:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
09-04-2005 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
05-08-2006 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
29-10-2006 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
15-04-2007 00:00 | 0-3 |
_G_ | ![]() |
||
13-04-2008 00:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
15-03-2009 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
26-04-2009 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
09-08-2009 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
14-02-2011 00:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
15-05-2011 00:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
11-09-2011 00:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
04-03-2012 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
07-10-2012 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
01-04-2013 00:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
23-11-2013 00:00 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
26-01-2014 00:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
23-02-2014 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
31-03-2014 20:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
27-11-2015 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
20-11-2016 14:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
05-03-2017 19:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
19-11-2017 14:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
27-01-2018 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
15-04-2018 13:30 | 3-2 |
_G_ | ![]() |
||
06-10-2018 13:30 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
14-04-2019 13:30 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
26-05-2019 19:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
05-10-2019 17:30 | 4-0 |
_M_ | ![]() |
||
09-12-2019 20:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
03-01-2021 19:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
30-01-2021 13:30 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
04-03-2021 19:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
11-04-2021 16:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
18-03-2022 20:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
13-08-2022 19:15 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
15-10-2022 20:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
06-11-2023 20:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
12-05-2024 19:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar