Sezon | Takım | Görevi | Maç | G | B | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-1969 | DENİZLİSPOR | Teknik Direktör | 2 | - | - | - | |
1970-1971 | TRABZONSPOR | Teknik Direktör | 2 | - | - | - | |
1970-1971 | DENİZLİSPOR | Teknik Direktör | 2 | - | - | - | |
1973-1974 | ALTAY | Teknik Direktör | 1 | - | - | - | |
1975-1976 | KARABÜKSPOR | Teknik Direktör | 3 | - | - | - |
Yorumlar