Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
24-03-2002 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
09-03-2003 00:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
18-04-2004 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
23-04-2005 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
04-02-2006 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
09-04-2006 00:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
25-02-2007 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
22-04-2007 00:00 | 3-3 |
_B_ | ![]() |
||
30-09-2007 00:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
04-11-2007 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
16-12-2007 00:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
23-11-2008 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
31-01-2009 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
29-08-2009 00:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
23-10-2009 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
12-04-2010 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
17-10-2010 00:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
12-11-2010 00:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
23-04-2011 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
20-09-2011 00:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
30-10-2011 00:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
10-03-2012 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
27-08-2012 21:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
27-10-2012 19:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
10-02-2013 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
14-04-2013 00:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
15-09-2013 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
27-10-2013 19:00 | 2-4 |
_M_ | ![]() |
||
05-04-2014 19:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
17-04-2016 13:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
31-10-2016 20:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
18-12-2016 16:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
12-03-2017 19:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
21-01-2018 00:00 | 1-3 |
_B_ | ![]() |
||
22-09-2018 16:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
05-10-2019 17:30 | 4-0 |
_M_ | ![]() |
||
25-01-2020 14:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
25-07-2020 21:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
28-12-2020 16:00 | 3-2 |
_M_ | ![]() |
||
24-04-2021 20:30 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
07-11-2021 19:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
24-04-2022 20:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
22-11-1998 00:00 | 0-5 |
_G_ | ![]() |
Yorumlar