Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
06-10-1996 00:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
26-01-2017 18:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
05-12-2018 18:30 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
20-10-2019 14:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
08-03-2020 13:30 | 5-1 |
_M_ | ![]() |
||
04-03-2021 19:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
19-03-2021 16:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
22-09-2021 20:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
19-01-2022 18:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
04-02-2022 20:00 | 4-3 |
_G_ | ![]() |
||
01-05-2022 16:00 | 2-3 |
_M_ | ![]() |
||
06-05-2022 20:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
21-05-2022 16:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
09-10-2022 14:30 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
22-12-2022 13:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
25-02-2023 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
16-09-2023 17:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
11-11-2023 13:30 | 3-4 |
_G_ | ![]() |
||
10-12-2023 16:00 | - |
4 | ![]() |
Yorumlar