Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
22-04-2012 00:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
07-10-2012 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
31-08-2013 00:00 | 1-3 |
_M_ | ![]() |
||
11-05-2014 19:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
09-11-2014 18:30 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
17-05-2015 19:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
16-01-2016 13:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
20-11-2016 14:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
28-12-2016 12:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
18-05-2018 18:00 | 3-2 |
_M_ | ![]() |
||
05-12-2018 18:30 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
22-01-2019 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
08-11-2020 16:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
19-01-2022 18:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
30-10-2022 17:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
11-03-2023 16:00 | 4-0 |
_M_ | ![]() |
||
06-04-2023 20:30 | 4-1 |
_M_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
26-04-2009 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
18-10-2009 00:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
27-08-2010 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
11-09-2011 00:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
04-03-2012 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
22-03-2012 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
17-09-2012 20:00 | 3-2 |
_M_ | ![]() |
||
27-10-2012 19:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
15-10-2016 17:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
04-02-2017 16:15 | 2-3 |
_G_ | ![]() |
||
13-08-2018 21:45 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
25-08-2018 21:45 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
22-09-2018 16:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
28-10-2018 13:30 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
12-12-2021 19:00 | 4-2 |
_M_ | ![]() |
||
03-09-2022 21:45 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar