Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
25-03-2001 00:00 | 1-3 |
_G_ | ![]() |
||
24-03-2002 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
12-10-2003 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
09-11-2003 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
18-04-2004 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
22-08-2004 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
12-09-2004 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
19-12-2004 00:00 | 4-1 |
_M_ | ![]() |
||
23-04-2005 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
28-08-2005 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
16-10-2005 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
19-12-2006 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
25-02-2007 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
28-10-2009 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
28-11-2010 00:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
27-02-2011 00:00 | 3-3 |
_B_ | ![]() |
||
20-09-2011 00:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
16-01-2012 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
27-10-2012 19:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
23-09-2013 00:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
02-12-2014 20:30 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
28-02-2015 18:30 | 3-3 |
_B_ | ![]() |
||
13-04-2015 19:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
21-11-2015 19:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
20-12-2015 13:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
17-04-2016 13:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
31-10-2016 20:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
29-11-2016 18:30 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
20-08-2017 20:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
31-01-2018 18:30 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
11-03-2018 13:30 | 3-2 |
_G_ | ![]() |
||
28-04-2018 13:30 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
23-12-2018 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
14-04-2019 13:30 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
21-09-2019 17:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
25-01-2020 14:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
02-10-2020 20:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
04-03-2021 19:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
03-05-2021 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
07-11-2021 19:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
19-12-2021 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
Yorumlar