Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
26-10-2014 16:00 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
30-11-2017 20:30 | 3-2 |
_G_ | ![]() |
||
10-12-2018 20:00 | 0-3 |
_G_ | ![]() |
||
17-08-2019 21:45 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
09-11-2019 15:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
08-03-2020 13:30 | 5-1 |
_M_ | ![]() |
||
19-09-2020 19:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
19-01-2022 18:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
14-05-2022 19:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
23-10-2022 17:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
20-05-2023 19:00 | 0-4 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar