Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
25-10-2003 00:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
24-04-2004 00:00 | 6-2 |
_G_ | ![]() |
||
22-08-2004 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
19-12-2004 00:00 | 4-1 |
_M_ | ![]() |
||
20-10-2007 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
13-01-2008 00:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
27-02-2008 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
27-04-2008 00:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
13-09-2008 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
21-03-2009 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
16-08-2009 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
12-12-2010 00:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
29-01-2011 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
04-03-2011 00:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
24-02-2012 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
30-09-2012 20:00 | 4-0 |
_M_ | ![]() |
||
14-12-2013 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
15-02-2014 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
22-03-2014 19:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
23-01-2015 19:30 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
14-09-2015 21:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
15-10-2016 17:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
12-02-2017 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
18-03-2017 16:00 | 3-4 |
_M_ | ![]() |
||
30-09-2017 16:30 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
27-12-2017 16:30 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
20-04-2018 20:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
13-08-2018 21:45 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
20-10-2018 16:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
23-12-2018 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
21-09-2019 17:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
28-12-2019 17:30 | 6-2 |
_M_ | ![]() |
||
08-03-2020 13:30 | 5-1 |
_M_ | ![]() |
||
30-01-2021 13:30 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
04-03-2021 19:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
23-12-2021 17:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
19-04-2023 17:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
03-06-2023 19:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar